Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.5g.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.6g.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.aaa.pro $ 189.79 $ 379.58 $ 569.37 $ 948.95 $ 1,897.90
.aca.pro $ 189.79 $ 379.58 $ 569.37 $ 948.95 $ 1,897.90
.academy $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.accountant $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.accountants $ 100.19 $ 200.38 $ 300.57 $ 500.95 $ 1,001.90
.acct.pro $ 189.79 $ 379.58 $ 569.37 $ 948.95 $ 1,897.90
.actor $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.adult $ 94.89 $ 189.78 $ 284.67 $ 474.45 $ 948.90
.adv.br $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.ae.org $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.agency $ 27.71 $ 34.59 $ 62.30 $ 117.72 $ 256.27
.ai.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.airforce $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.am.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.amsterdam $ 45.49 $ 90.98 $ 136.47 $ 227.45 $ 454.90
.apartments $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.app $ 21.29 $ 42.58 $ 63.87 $ 106.45 $ 212.90
.archi $ 79.99 $ 159.98 $ 239.97 $ 399.95 $ 799.90
.army $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.arq.br $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.art $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.art.br $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.asia $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 $ 171.90
.associates $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.attorney $ 50.29 $ 100.58 $ 150.87 $ 251.45 $ 502.90
.au $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 -
.auction $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.audio $ 129.89 $ 259.78 $ 389.67 $ 649.45 $ 1,298.90
.auto $ 3,035.99 $ 6,071.98 $ 9,107.97 $ 15,179.95 $ 30,359.90
.avocat.pro $ 189.79 $ 379.58 $ 569.37 $ 948.95 $ 1,897.90
.band $ 33.09 $ 66.18 $ 99.27 $ 165.45 $ 330.90
.bar $ 75.89 $ 151.78 $ 227.67 $ 379.45 $ 758.90
.bar.pro $ 189.79 $ 379.58 $ 569.37 $ 948.95 $ 1,897.90
.bargains $ 33.09 $ 48.44 $ 81.53 $ 147.71 $ 313.16
.beer $ 27.79 $ 55.58 $ 83.37 $ 138.95 $ 277.90
.berlin $ 56.89 $ 113.78 $ 170.67 $ 284.45 $ 568.90
.best $ 101.19 $ 202.38 $ 303.57 $ 505.95 $ 1,011.90
.bet $ 20.49 $ 32.46 $ 52.95 $ 93.93 $ 196.38
.bid $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.bihar.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.bike $ 33.59 $ 48.34 $ 81.93 $ 149.11 $ 317.06
.bingo $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.bio $ 70.29 $ 78.99 $ 149.28 $ 289.86 $ 641.31
.biz $ 16.19 $ 24.41 $ 40.60 $ 72.98 $ 153.93
.biz.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.black $ 63.19 $ 126.38 $ 189.57 $ 315.95 $ 631.90
.blackfriday $ 129.89 $ 259.78 $ 389.67 $ 649.45 $ 1,298.90
.blog $ 31.59 $ 37.26 $ 68.85 $ 132.03 $ 289.98
.blog.br $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.blue $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.boutique $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.br.com $ 51.89 $ 103.78 $ 155.67 $ 259.45 $ 518.90
.build $ 75.89 $ 151.78 $ 227.67 $ 379.45 $ 758.90
.builders $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.business $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.business.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.buzz $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.bz $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.ca $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 $ 156.90
.cab $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.cafe $ 40.91 $ 53.12 $ 94.03 $ 175.85 $ 380.40
.cam $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.camera $ 53.79 $ 107.58 $ 161.37 $ 268.95 $ 537.90
.camp $ 54.29 $ 108.58 $ 162.87 $ 271.45 $ 542.90
.capetown $ 27.79 $ 55.58 $ 83.37 $ 138.95 $ 277.90
.capital $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.car $ 3,035.99 $ 6,071.98 $ 9,107.97 $ 15,179.95 $ 30,359.90
.cards $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.care $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.career $ 101.19 $ 202.38 $ 303.57 $ 505.95 $ 1,011.90
.careers $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.cars $ 3,035.99 $ 6,071.98 $ 9,107.97 $ 15,179.95 $ 30,359.90
.casa $ 27.79 $ 55.58 $ 83.37 $ 138.95 $ 277.90
.cash $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.casino $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.catering $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.cc $ 30.69 $ 61.38 $ 92.07 $ 153.45 $ 306.90
.center $ 22.99 $ 33.50 $ 56.49 $ 102.47 $ 217.42
.chat $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.cheap $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.christmas $ 69.79 $ 139.58 $ 209.37 $ 348.95 $ 697.90
.church $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.city $ 22.99 $ 31.93 $ 54.92 $ 100.90 $ 215.85
.cl $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.claims $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.cleaning $ 53.79 $ 107.58 $ 161.37 $ 268.95 $ 537.90
.click $ 7.59 $ 15.18 $ 22.77 $ 37.95 $ 75.90
.clinic $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.clothing $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.cloud $ 24.09 $ 48.18 $ 72.27 $ 120.45 $ 240.90
.club $ 19.59 $ 26.72 $ 46.31 $ 85.49 $ 183.44
.cn $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.cn.com $ 48.19 $ 96.38 $ 144.57 $ 240.95 $ 481.90
.cn.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.co $ 31.19 $ 44.73 $ 75.92 $ 138.30 -
.co.com $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.co.de $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.co.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.co.nz $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.co.uk $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.co.za $ 10.09 - - - -
.coach $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.codes $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.coffee $ 33.59 $ 48.34 $ 81.93 $ 149.11 $ 317.06
.college $ 69.59 $ 139.18 $ 208.77 $ 347.95 $ 695.90
.com $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.com.au $ 16.89 $ 33.78 $ 50.67 $ 84.45 -
.com.br $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.com.cn $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.com.co $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 -
.com.de $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.com.ec $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.com.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.com.mx $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 -
.com.ru $ 5.69 - - - -
.com.sc $ 113.89 $ 227.78 $ 341.67 $ 569.45 $ 1,138.90
.community $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.company $ 21.09 $ 42.18 $ 63.27 $ 105.45 $ 210.90
.computer $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.condos $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.construction $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.consulting $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.contractors $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.cooking $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.cool $ 33.59 $ 44.47 $ 78.06 $ 145.24 $ 313.19
.coop.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.country $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.coupons $ 54.49 $ 61.01 $ 115.50 $ 224.48 $ 496.93
.courses $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.cpa.pro $ 189.79 $ 379.58 $ 569.37 $ 948.95 $ 1,897.90
.credit $ 100.19 $ 113.61 $ 213.80 $ 414.18 $ 915.13
.creditcard $ 158.39 $ 316.78 $ 475.17 $ 791.95 $ 1,583.90
.cricket $ 75.89 $ 151.78 $ 227.67 $ 379.45 $ 758.90
.cruises $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.cs.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.cymru $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.dance $ 26.69 $ 45.92 $ 72.61 $ 125.99 $ 259.44
.date $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.dating $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.de $ 10.49 - - - -
.de.com $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.deals $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.degree $ 46.89 $ 93.78 $ 140.67 $ 234.45 $ 468.90
.delhi.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.delivery $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.democrat $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.dental $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.dentist $ 50.29 $ 100.58 $ 150.87 $ 251.45 $ 502.90
.desi $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.design $ 49.39 $ 98.78 $ 148.17 $ 246.95 $ 493.90
.dev $ 17.69 $ 35.38 $ 53.07 $ 88.45 $ 176.90
.diamonds $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.diet $ 129.89 $ 259.78 $ 389.67 $ 649.45 $ 1,298.90
.digital $ 40.91 $ 44.77 $ 85.68 $ 167.50 $ 372.05
.direct $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.directory $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.discount $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.doctor $ 101.49 $ 202.98 $ 304.47 $ 507.45 $ 1,014.90
.dog $ 53.79 $ 62.01 $ 115.80 $ 223.38 $ 492.33
.domains $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.download $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.dr.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.durban $ 27.79 $ 55.58 $ 83.37 $ 138.95 $ 277.90
.earth $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.ec $ 54.39 $ 108.78 $ 163.17 $ 271.95 $ 543.90
.eco $ 77.19 $ 154.38 $ 231.57 $ 385.95 $ 771.90
.eco.br $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.education $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.email $ 22.99 $ 29.87 $ 52.86 $ 98.84 $ 213.79
.energy $ 98.99 $ 197.98 $ 296.97 $ 494.95 $ 989.90
.eng.br $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.eng.pro $ 189.79 $ 379.58 $ 569.37 $ 948.95 $ 1,897.90
.engineer $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.engineering $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.enterprises $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.equipment $ 24.39 $ 48.78 $ 73.17 $ 121.95 $ 243.90
.er.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.es $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 -
.estate $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.eu $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.eu.com $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.events $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.exchange $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.expert $ 62.03 $ 74.24 $ 136.27 $ 260.33 $ 570.48
.exposed $ 24.39 $ 48.78 $ 73.17 $ 121.95 $ 243.90
.express $ 38.27 $ 48.18 $ 86.45 $ 162.99 $ 354.34
.fail $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.faith $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.family $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.fans $ 75.89 $ 151.78 $ 227.67 $ 379.45 $ 758.90
.farm $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.fashion $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.feedback $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.fin.ec $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.finance $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.financial $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.firm.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.fish $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.fishing $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.fit $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.fitness $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flights $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.florist $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flowers $ 136.59 $ 273.18 $ 409.77 $ 682.95 $ 1,365.90
.fm $ 130.29 $ 260.58 $ 390.87 $ 651.45 $ 1,302.90
.football $ 24.39 $ 48.78 $ 73.17 $ 121.95 $ 243.90
.forsale $ 33.69 $ 67.38 $ 101.07 $ 168.45 $ 336.90
.foundation $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.fr $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.fun $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.fund $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.furniture $ 128.03 $ 256.06 $ 384.09 $ 640.15 $ 1,280.30
.futbol $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.fyi $ 24.39 $ 48.78 $ 73.17 $ 121.95 $ 243.90
.gallery $ 24.39 $ 48.78 $ 73.17 $ 121.95 $ 243.90
.game $ 455.39 $ 910.78 $ 1,366.17 $ 2,276.95 $ 4,553.90
.games $ 20.39 $ 40.78 $ 61.17 $ 101.95 $ 203.90
.garden $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.gb.net $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.gdn $ 12.69 $ 25.38 $ 38.07 $ 63.45 $ 126.90
.gen.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.gift $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.gifts $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.gives $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.glass $ 53.79 $ 107.58 $ 161.37 $ 268.95 $ 537.90
.global $ 75.89 $ 151.78 $ 227.67 $ 379.45 $ 758.90
.gmbh $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.gold $ 101.49 $ 109.95 $ 211.44 $ 414.42 $ 921.87
.golf $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.gr.com $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.graphics $ 24.39 $ 48.78 $ 73.17 $ 121.95 $ 243.90
.gratis $ 24.39 $ 48.78 $ 73.17 $ 121.95 $ 243.90
.green $ 94.89 $ 189.78 $ 284.67 $ 474.45 $ 948.90
.gripe $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.group $ 21.49 $ 42.98 $ 64.47 $ 107.45 $ 214.90
.guide $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.guitars $ 129.89 $ 259.78 $ 389.67 $ 649.45 $ 1,298.90
.gujarat.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.guru $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.haus $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.health $ 79.69 $ 159.38 $ 239.07 $ 398.45 $ 796.90
.healthcare $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.help $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.hiphop $ 129.89 $ 259.78 $ 389.67 $ 649.45 $ 1,298.90
.hockey $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.holdings $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.holiday $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.homes $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.horse $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.hospital $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.host $ 97.39 $ 194.78 $ 292.17 $ 486.95 $ 973.90
.hosting $ 382.89 $ 765.78 $ 1,148.67 $ 1,914.45 $ 3,828.90
.house $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.how $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.hu.com $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.icu $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.id $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.immo $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.immobilien $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.in $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 $ 185.90
.in.net $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.ind.br $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.ind.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.industries $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.info $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.info.ec $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.info.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.ink $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.institute $ 24.39 $ 48.78 $ 73.17 $ 121.95 $ 243.90
.insure $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.int.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.international $ 27.71 $ 39.92 $ 67.63 $ 123.05 $ 261.60
.internet.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.investments $ 100.19 $ 200.38 $ 300.57 $ 500.95 $ 1,001.90
.io $ 60.69 $ 120.33 $ 181.02 $ 302.40 $ 605.85
.io.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.irish $ 45.19 $ 54.13 $ 99.32 $ 189.70 $ 415.65
.jetzt $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.jewelry $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.jobs $ 151.79 $ 303.58 $ 455.37 $ 758.95 $ 1,517.90
.joburg $ 27.79 $ 55.58 $ 83.37 $ 138.95 $ 277.90
.jpn.com $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.juegos $ 382.89 $ 765.78 $ 1,148.67 $ 1,914.45 $ 3,828.90
.jur.pro $ 189.79 $ 379.58 $ 569.37 $ 948.95 $ 1,897.90
.kaufen $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.kim $ 21.19 $ 34.00 $ 55.19 $ 97.57 $ 203.52
.kitchen $ 53.79 $ 107.58 $ 161.37 $ 268.95 $ 537.90
.kiwi $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.la $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.land $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.lat $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.law $ 112.59 $ 225.18 $ 337.77 $ 562.95 $ 1,125.90
.law.pro $ 189.79 $ 379.58 $ 569.37 $ 948.95 $ 1,897.90
.lawyer $ 50.29 $ 100.58 $ 150.87 $ 251.45 $ 502.90
.lease $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.legal $ 72.59 $ 145.18 $ 217.77 $ 362.95 $ 725.90
.lgbt $ 53.49 $ 106.98 $ 160.47 $ 267.45 $ 534.90
.life $ 33.09 $ 36.22 $ 69.31 $ 135.49 $ 300.94
.lighting $ 24.39 $ 48.78 $ 73.17 $ 121.95 $ 243.90
.limited $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.limo $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.link $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.live $ 25.49 $ 30.20 $ 55.69 $ 106.67 $ 234.12
.loan $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.loans $ 100.19 $ 200.38 $ 300.57 $ 500.95 $ 1,001.90
.lol $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.london $ 50.59 $ 101.18 $ 151.77 $ 252.95 $ 505.90
.lotto $ 1,898.79 $ 3,797.58 $ 5,696.37 $ 9,493.95 $ 18,987.90
.love $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.ltd $ 22.99 $ 38.10 $ 61.09 $ 107.07 $ 222.02
.ltda $ 44.29 $ 88.58 $ 132.87 $ 221.45 $ 442.90
.luxury $ 607.19 $ 1,214.38 $ 1,821.57 $ 3,035.95 $ 6,071.90
.maison $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.management $ 24.39 $ 48.78 $ 73.17 $ 121.95 $ 243.90
.market $ 39.39 $ 78.78 $ 118.17 $ 196.95 $ 393.90
.marketing $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.markets $ 63.29 $ 72.23 $ 135.52 $ 262.10 $ 578.55
.mba $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.me $ 35.79 $ 71.58 $ 107.37 $ 178.95 $ 357.90
.me.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.me.uk $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.med.ec $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.med.pro $ 189.79 $ 379.58 $ 569.37 $ 948.95 $ 1,897.90
.media $ 40.91 $ 50.09 $ 91.00 $ 172.82 $ 377.37
.memorial $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.men $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.menu $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.miami $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.mn $ 43.89 $ 87.78 $ 131.67 $ 219.45 $ 438.90
.mobi $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.moda $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.mom $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.money $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.mortgage $ 53.19 $ 106.38 $ 159.57 $ 265.95 $ 531.90
.mus.br $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.mx $ 50.59 $ 101.18 $ 151.77 $ 252.95 -
.nagoya $ 12.69 $ 25.38 $ 38.07 $ 63.45 $ 126.90
.name $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.navy $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.net $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.net.au $ 16.89 $ 33.78 $ 50.67 $ 84.45 -
.net.br $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.net.cn $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.net.co $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 -
.net.ec $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.net.in $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.net.nz $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.net.ru $ 5.69 - - - -
.net.sc $ 113.89 $ 227.78 $ 341.67 $ 569.45 $ 1,138.90
.network $ 27.71 $ 34.59 $ 62.30 $ 117.72 $ 256.27
.news $ 25.49 $ 37.94 $ 63.43 $ 114.41 $ 241.86
.ngo $ 44.29 $ 88.58 $ 132.87 $ 221.45 $ 442.90
.ninja $ 21.69 $ 40.19 $ 61.88 $ 105.26 $ 213.71
.nl $ 12.19 - - - -
.no.com $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.nom.co $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 -
.nyc $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.nz $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.one $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.ong $ 44.29 $ 88.58 $ 132.87 $ 221.45 $ 442.90
